Marquez memenangi balap menegangkan dengan mengungguli dua rekan senegaranya Dani Pedrosa yang merupakan rekan setimnya dan juara bertahan Jorge Lorenzo, ketika ketiga pebalap Spanyol itu mendominasi keseluruhan balap.
Marquez menyelesaikan balap 22 lap berjarak tempuh 118.866 kilometer ini dengan catatan waktu 42 menit 50,729 detik, unggul 0,313 detik atas Pedrosa dan 2,277 detik atas Lorenzo.
Pebalap 20 tahun ini memimpin klasemen kejuaraan dengan 213 angka setelah 11 dari 18 balap, unggul atas Pedrosa yang mengoleksi 187 angka dan Lorenzo dengan 169 angka.
Start dari urutan kelima, Lorenzo merangsek untuk menghuni posisi terdepan sebelum tikungan pertama dan memperbesar jarak dengan kedua pebalap Honda itu menjadi 1,4 detik pada akhir lap kedua.
Marquez dan Pedrosa dengan sabar menempel Lorenzo. Marquez mendesak sebanyak tiga kali pada lap ke-16 dan mengungguli Lorenzo.
Namun Marquez mampu kembali memberi perlawanan dan kemudian melebarkan keunggulannya atas Lorenzo, yang juga mendapat tekanan dari Pedrosa pada dua lap sebelum balap usai.
Selisih antara juara dunia Lorenzo dan pebalap peringkat keempat Valentino Rossi hampir mencapai delapan detik.
Hasil Race GP Brno :
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | 42'50.729 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | +0.313 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.3 | +2.277 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 165.8 | +10.101 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 165.8 | +10.178 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.1 | +19.807 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.2 | +35.015 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 164.1 | +35.354 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 163.2 | +51.149 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 162.8 | +56.392 |
11 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 162.8 | +57.420 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 162.3 | +1'05.430 |
13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 161.9 | +1'12.364 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 161.8 | +1'13.500 |
15 | 1 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 161.7 | +1'14.128 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 161.7 | +1'14.991 | |
17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.3 | +1'20.640 | |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.5 | +1'34.462 | |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 159.6 | +1'49.713 | |
20 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 159.6 | +1'50.024 | |
21 | 45 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 152.5 | 1 Lap |
0 komentar:
Posting Komentar